活動ランキング
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2025年11月6日 4時45分更新
| 順位 | 前回 | 詠み人 | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ↑2位 | 車土笙介 | 1,340 | +39 |
| 2位 | ↓1位 | ハラガヘリオス | 1,325 | +8 |
| 3位 | 3位 | 老乱 | 1,047 | -1 |
| 4位 | 4位 | 朔太 | 981 | -30 |
| 5位 | 5位 | 島風ひゅーが | 713 | -22 |
| 6位 | 6位 | 奈央 | 641 | +6 |
| 7位 | 7位 | かがみ餅子 | 419 | -2 |
| 8位 | 8位 | じゆーりつ運営 | 263 | -18 |
| 9位 | 9位 | タエチャン | 206 | +1 |
| 10位 | 10位 | 高梨悠介 | 87 | +2 |
| 11位 | 11位 | 仮もの | 44 | - |
| 12位 | 12位 | 優々っぴ | 28 | -10 |
| 13位 | 13位 | おもち | 23 | - |
| 14位 | ↑15位 | 蛾素数 | 22 | - |
| 15位 | ↓14位 | フルーツ・タタン | 22 | - |
| 16位 | 16位 | 伊藤 野津 | 18 | - |
| 17位 | 17位 | 小豆 | 10 | - |
| 18位 | 18位 | 芋麺 | 9 | - |
| 19位 | ↑20位 | 秋野露草 | 5 | - |
| 20位 | ↑21位 | 飽 | 5 | - |
| 21位 | ↑22位 | なけなし造林鎌 | 4 | - |
| 22位 | ↑23位 | 羊監督 | 3 | - |
| 23位 | ↓19位 | 波流人 | 3 | -5 |
| 24位 | 24位 | さとる | 2 | - |
| 25位 | 25位 | 水玲 | 2 | - |
| 26位 | ↑29位 | 三度四度 | 1 | - |
| 27位 | ↓26位 | 李徴 | 1 | - |
| 28位 | ↓27位 | モロヘイヤ | 1 | - |
| 29位 | ↓28位 | やまぴ | 1 | - |
