活動ランキング
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2025年12月5日 4時45分更新
| 順位 | 前回 | 詠み人 | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 車土笙介 | 2,279 | -19 |
| 2位 | 2位 | ハラガヘリオス | 1,405 | - |
| 3位 | 3位 | 老乱 | 1,344 | +6 |
| 4位 | 4位 | 島風ひゅーが | 1,089 | +26 |
| 5位 | 5位 | 奈央 | 588 | -12 |
| 6位 | 6位 | 朔太 | 447 | - |
| 7位 | 7位 | タエチャン | 340 | -2 |
| 8位 | 8位 | 優々っぴ | 81 | - |
| 9位 | 9位 | かがみ餅子 | 62 | -11 |
| 10位 | 10位 | 伊藤 野津 | 52 | - |
| 11位 | ↑12位 | フルーツ・タタン | 24 | +2 |
| 12位 | ↑13位 | 蛾素数 | 22 | - |
| 13位 | ↓11位 | 高梨悠介 | 21 | -2 |
| 14位 | 14位 | いなかびと | 11 | - |
| 15位 | ↑16位 | 秋野露草 | 7 | - |
| 16位 | ↑17位 | 馬頭琴まさる | 6 | - |
| 17位 | ↑18位 | おもち | 4 | - |
| 18位 | ↑19位 | 羊監督 | 3 | - |
| 19位 | ↑圏外 | Eiji | 2 | +2 |
| 20位 | 20位 | 飽 | 2 | - |
| 21位 | 21位 | 李徴 | 1 | - |
