活動ランキング
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2026年3月23日 4時45分更新
| 順位 | 前回 | 詠み人 | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | ハラガヘリオス | 1,219 | -18 |
| 2位 | 2位 | 島風ひゅーが | 1,129 | -20 |
| 3位 | 3位 | かがみ餅子 | 871 | +26 |
| 4位 | 4位 | 老乱 | 777 | -3 |
| 5位 | 5位 | 車土笙介 | 455 | -27 |
| 6位 | 6位 | 奈央 | 103 | -3 |
| 7位 | 7位 | メノウのなめろう | 59 | - |
| 8位 | 8位 | 優々っぴ | 56 | -1 |
| 9位 | 9位 | タエチャン | 51 | -4 |
| 10位 | 10位 | 飽 | 45 | - |
| 11位 | 11位 | 七澤銀河 | 45 | - |
| 12位 | 12位 | 朔太 | 21 | - |
| 13位 | 13位 | Eiji | 13 | - |
| 14位 | 14位 | 伊藤 野津 | 11 | - |
| 15位 | ↑16位 | はなすけ | 8 | - |
| 16位 | ↓15位 | 尾崎八宝菜 | 8 | - |
| 17位 | 17位 | フルーツ・タタン | 6 | - |
| 18位 | ↑20位 | 水玲 | 4 | - |
| 19位 | ↓18位 | tk738351 | 4 | - |
| 20位 | ↓19位 | 小豆 | 4 | - |
| 21位 | 21位 | やまぴ | 3 | - |
| 22位 | 22位 | もーにん | 1 | - |
