活動ランキング
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2026年1月20日 4時45分更新
| 順位 | 前回 | 詠み人 | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 島風ひゅーが | 1,767 | -53 |
| 2位 | 2位 | 車土笙介 | 1,719 | -17 |
| 3位 | 3位 | ハラガヘリオス | 1,390 | -10 |
| 4位 | 4位 | 老乱 | 1,343 | - |
| 5位 | 5位 | 奈央 | 485 | -1 |
| 6位 | 6位 | かがみ餅子 | 280 | +1 |
| 7位 | 7位 | タエチャン | 233 | -1 |
| 8位 | 8位 | 朔太 | 110 | - |
| 9位 | ↑10位 | フルーツ・タタン | 29 | - |
| 10位 | ↑11位 | Eiji | 26 | - |
| 11位 | ↓9位 | 優々っぴ | 24 | -17 |
| 12位 | 12位 | 飽 | 15 | - |
| 13位 | 13位 | 維枦八(いろはち) | 13 | - |
| 14位 | 14位 | にのまえいつき | 13 | - |
| 15位 | 15位 | 愚 | 10 | - |
| 16位 | 16位 | 仮もの | 9 | - |
| 17位 | 17位 | 高梨悠介 | 9 | - |
| 18位 | 18位 | 若葉猫 | 7 | - |
| 19位 | ↑20位 | やまぴ | 6 | - |
| 20位 | ↓19位 | はがねのふっきん | 6 | - |
| 21位 | 21位 | 星奈さち | 5 | - |
| 22位 | 22位 | neya | 4 | - |
| 23位 | 23位 | モロッコひろみ | 3 | - |
| 24位 | 24位 | 羊監督 | 2 | - |
| 25位 | 25位 | 雨入 | 1 | - |
